페이지 정보
기록실장 1,011 0 2024-08-15 14:49:36첨부파일
- 20240816 단국대-연세대 1.pdf (1.2M) 24회 다운로드 2024-08-16 13:46:04
- 20240816 단국대-연세대 2.pdf (1.1M) 13회 다운로드 2024-08-16 13:46:04
- 32871_240816 동의 대덕 갑.pdf (653.1K) 8회 다운로드 2024-08-16 13:46:04
- 32871_240816 동의 대덕 을.pdf (665.9K) 5회 다운로드 2024-08-16 13:46:04
- 20240816 중앙대-성균관대 1.pdf (1.3M) 5회 다운로드 2024-08-16 17:26:02
- 20240816 중앙대-성균관대 2.pdf (1.3M) 6회 다운로드 2024-08-16 17:26:02
- 32907_240816 인하 경남 갑.pdf (663.8K) 6회 다운로드 2024-08-16 17:26:02
- 32907_240816 인하 경남 을.pdf (651.3K) 4회 다운로드 2024-08-16 17:26:02
- 20240816 강릉영동대 -경희대 1.pdf (1.3M) 2회 다운로드 2024-08-16 19:42:01
- 20240816 강릉영동대-경희대 2.pdf (1.4M) 1회 다운로드 2024-08-16 19:42:01
- 32909_240816 동원과학기술 사이버한국외국어 갑.pdf (739.2K) 2회 다운로드 2024-08-16 19:42:01
- 32909_240816 동원과학기술 사이버한국외국어 을.pdf (698.0K) 1회 다운로드 2024-08-16 19:42:01
본문
제58회 대통령기 전국대학야구 대회 결승 토너먼트 8월 16일 금요일 16강전 결과 및 기록지
* 선샤인밀양스포츠파크 A구장
* 단국대 6 : 8 연세대 (연세대 승)
* 중앙대 7 : 3 성균관대 (중앙대 승)
* 강릉영동대 8 : 4 경희대 (강릉영동대 승)
* 선샤인밀양스포츠파크 B구장
* 동의대 1 : 8 대덕대 (대덕대 승)
* 인하대 0 : 8 경남대 (경남대 승)
* 동원과기대 11: 3 사이버한국외대 (동원과기대 승)